
- درجه علمی : دانشیار
- گروه آموزشی : فیزیک
- تاریخ تولد :
- نشانی :
- شماره اتاق : 696
- شماره تلفن دفتر : 1396
- وبگاه شخصی :
- رایانامه : rezashakouri@ymail.com
- نسخه انگلیسی (English)
مدارک و رشته تحصیلی
رج | عنوان مقطع و رشته تحصیلی | از تاریخ | تا تاریخ | محل تحصیل | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | کارشناسی ارشد | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | نمایش پیوند | |||
2 | دکتری | دانشگاه شهید بهشتی | نمایش پیوند |
زمینه های پژوهشی
رج | عنوان تحقیق مورد علاقه | زمان حداقل | زمان حداکثر | امکانات مورد نیاز تحقیق | فایل طرح پژوهشی | پیوند مرتبط |
1 | Optical Thin Films | نمایش پیوند | ||||
2 | Ion assisted Deposition | نمایش پیوند | ||||
3 | Numerical Methods in Physics | نمایش پیوند |
مقالات چاپ شده در نشریات
رج | عنوان مقاله | تاریخ تهیه | تاریخ ارائه | عنوان نشریه چاپ شده | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | اثر شار اکسیژن بر روی ویژگی های اپتیکی لایه نازک Al2O3 تبخیر شده به روش باریکه الکترونی | 1394 | مجله پژوهش فیزیک ایران | نمایش پیوند | ||
2 | بررسی ویژگیهای اپتیکی لایه منیزیم فلوراید تولید شده با روش تبخیر باریکه الکترونی در ناحیه طول موجی 1800-400 نانومتر | 1396 | مجله پژوهش بس ذره ایی | نمایش پیوند | ||
3 | بررسی یکنواختی لایه نازک SiO2 تولید شده با روش تبخیر الکترونی و تبخیر گرمایی | 1396 | مجله پژوهش فیزیک ایران | نمایش پیوند | ||
4 | Optical properties, microstructure, and multifractal analyses of ZnS | 1998 | Journal of Materials Science: Materials in Electronics | نمایش پیوند | ||
5 | The TCVD Growth of CNTs over Copper-Silver-Palladium Nanoparticles Prepared by DC Magnetron Sputtering | 2020 | ACTA PHYSICA POLONICA A | نمایش پیوند | ||
6 | Stereometric analysis of TiO2 thin films deposited by electron beam ion assisted | 2020 | OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS | نمایش پیوند | ||
7 | Tuning the optical and photocatalytic features of copper selenide prepared by chemical solution deposition method | 2020 | Surfaces and Interfaces | نمایش پیوند |
مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها
رج | عنوان مقاله | تاریخ تهیه | تاریخ ارائه | عنوان همایش برگزار شده | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | تولید لایه نازک منیزیم فلوراید با فناوری و بررسی برخی خواص فیزیکی آن | 2017 | کنفرانس خلاء | نمایش پیوند | ||
2 | بررسی ویژگی های اپتیکی لایه های نازک دی اکسید تیتانیم و پنتاکسید تانتالیم با استفاده از طیف عبورآن ها | 2017 | کنفرانس خلاء | نمایش پیوند | ||
3 | تولید و بررسی ویژگی های اپتیکی لایه ناز ناهمگن منیزیم فلوراید | 1396 | کنفرانس فیزیک | نمایش پیوند | ||
4 | " مقایسه ویژگی های اپتیکی لایه اکسیدالومینیم تولید شده به روش تبخیری و پراکنش مغناطیسی | 1395 | کنفرانس فیزیک | نمایش پیوند |
کتابهای چاپ شده
رج | عنوان کتاب | چاپ اول | تیراژ | انتشارات | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | فیزیک محاسباتی | 1393 | موسسه نشر علوم | نمایش پیوند |
دروس کارشناسی
رج | عنوان درس کارشناسی | از تاریخ | تا تاریخ | محل تدریس | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | فیزیک پایه 1، 2 و 3 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | نمایش پیوند | |||
2 | تکنیک خلاء | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | نمایش پیوند | |||
3 | ترمودینامیک و مکانیک آماری | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | نمایش پیوند | |||
4 | فیزیک لیزر | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | نمایش پیوند |
راهنمایی پایان نامه
رج | عنوان پایان نامه | نام دانشگاه | تاریخ دفاع | نام دانشجو / مقطع | فایل چکیده و فهرست | پیوند مرتبط |
1 | بررسی ویژگی های اپتیکی و ساختاری لایه نازک زیرکونیوم دی اکسید ZrO2، تولید شده به روش بخار فیزیکی | دانشگاه بین المللی امام خمینی | شهریور 99 | نگین طالبانی | نمایش پیوند |