- آغازه
- فنی و مهندسی
- مهندسی برق- کنترل
- نوشین بیگدلی

- درجه علمی : استاد
- گروه آموزشی : مهندسی برق- کنترل
- تاریخ تولد : 1356
- نشانی : 16818-34149
- شماره اتاق :
- شماره تلفن دفتر : 33901296 028
- وبگاه شخصی :
- رایانامه : n.bigdeli@eng.ikiu.ac.ir;nooshin_bigdeli@yahoo.com
- نسخه انگلیسی (English)
تحصیلات
Ø دکترا، دانشگاه صنعتی شریف بهمن 1380 تا شهریور 1386
عنوان رساله: سنتز و مدلسازی یک بستر مناسب برای ارزیابی و بهبود روشهای کنترل پویای صف برای کنترل انباشتگی در شبکه اینترنت
استاد راهنما: دکتر محمد حائری
معدل:36/17(رتبه اول) نمره رساله: عالی
Ø کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز مهر 1378 تا دیماه 1380
عنوان پایان نامه: سرو کنترل یک روبات دو درجه آزادی در جهتهای Pan/Tilt به کمک تصویر برداری بوسیله دوربین نصب شده روی آن.
استاد راهنما: دکتر علیرضا خیاطیان معدل:36/18(رتبه دوم)
Ø کارشناسی مهر 1374 تا شهریور 1378
عنوان پایان نامه: PC-Based ECG (Design)
اساتید راهنما: دکتر رحیم غیور- پ دکتر علیرضا خیاطیان معدل: 65/17(رتبه اول)
اطلاعات شغلی
Ø رییس دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، بهمن 1400 تا کنون.
Ø عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، مهر 86 تاکنون.
سوابق شغلی
Ø مدیر گروه مهندسی برق(کنترل، مخابرات و قدرت) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، تیر 88 تا آبان 91.
Ø عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قزوین، مهر 89 تا مهر 92.
Ø مدیر امور دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه، اسفند 91 تا شهریور 93.
افتخارات علمی
1. دریافت جایزه اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان در سال 87.
2. اولین خانم فارغ التحصیل در رشته مهندسی برق-کنترل دانشگاه صنعتی شریف.
3. دریافت بورس تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در سال 1382 و جایابی در دانشگاه شیراز.
4. رتبه اول مقطع دکترا (دانشگاه صنعتی شریف).
5. رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز.
6. رتبه اول مقطع کارشناسی در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز.
7. عضو دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف و دریافت بورس تحصیلی در سال1383.
8. رتبه 63 کنکور سراسری سال 1374.
9. دریافت لوح تقدیر از نهاد مقام معظم رهبری بعنوان دانشجوی ممتاز دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز سال 1378.
10. برنده جایزه بهترین مقاله ارایه شده در سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق دانشگاه شیراز.
11. برنده جایزه بهترین مقاله ارایه شده در ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور.
12. برنده جایزه بهترین مقاله ارایه شده در کنفرانس تجدید ساختار در صنعت برق دانشگاه صنعتی شریف.
13. پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سالهای 1389 و 1391.
14. پژوهشگر برتر جهانی(2% موضوعی) بر اساس رتبه بندی دانشگاه استنفورد، 2019.
.15 پژوهشگر برتر جهانی(2% کلیه رشته ها) بر اساس رتبه بندی دانشگاه استنفورد و پایگاههای الزویر و اسکوپوس،2021.
مدارک و رشته تحصیلی
رج | عنوان مقطع و رشته تحصیلی | از تاریخ | تا تاریخ | محل تحصیل | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | دکترای تخصصی-مهندسی برق(کنترل) | 80 | 86 | دانشگاه صنعتی شریف | --- | |
2 | کارشناسی ارشد مهندسی-برق(کنترل) | 78 | 80 | دانشگاه شیراز | --- | |
3 | کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک) | 74 | 78 | دانشگاه شیراز | --- |
زمینه های پژوهشی
رج | عنوان تحقیق مورد علاقه | زمان حداقل | زمان حداکثر | امکانات مورد نیاز تحقیق | فایل طرح پژوهشی | پیوند مرتبط |
1 | مدلسازی و کنترل شبکه های کامپیوتری | --- | ||||
2 | آشوب و سیستمهای مرتبه کسری | --- | ||||
3 | اقتصاد سیستمهای قدرت و بهینه سازی | --- | ||||
4 | داده کاوی و آنالیز سری زمانی | --- | ||||
5 | سیستمهای هوشمند | --- | ||||
6 | کنترل پیش بین | نمایش پیوند | ||||
7 | سیستمهای چند عاملی | نمایش پیوند |
مقالات چاپ شده در نشریات
رج | عنوان مقاله | تاریخ تهیه | تاریخ ارائه | عنوان نشریه چاپ شده | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | N. Bigdeli, M. Haeri, "Simplified Modeling and Generalized Predictive Position Control of Ultrasonic Motors", ISA Transactions, Vol. 44, Issue 2, April 2005, pp. 273-282. | --- | ||||
2 | N. Bigdeli, M. Haeri, "Time-series analysis of TCP/RED computer networks, an empirical study", Chaos Solitons & Fractals, Vol. 39, No.2, 30 Jan. 2009, pp. 784-800. | --- | ||||
3 | N. Bigdeli, M. Haeri, S. Choobkar, F. Jannesari, "Characterization of complex behaviors of TCP/RED computer networks based on nonlinear time series analysis methods", Physica D: Nonlinear Phenomena; Vol. 233, Issue 2, 15 September 2007, pp. 138-150. | --- | ||||
4 | K. Afshar, M. Ehsan, M. Fotuhi-Firuzabad, A. Ahmadi-Khatir, N. Bigdeli, "A New Approach for Reserve Market Clearing and Cost Allocating in a Pool Model", Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B:Vol. 31, no. B6, 2007, pp. 593-602. | --- | ||||
5 | N. Bigdeli, M. Haeri, "AQM Controller Design for Networks Supporting TCP Vegas: A Control Theoretic Approach", ISA Transactions, Vol. 47, Issue 1, Jan. 2008, pp. 143-155. | --- | ||||
6 | N. Bigdeli, M. Haeri, "AARM-PFC, an Optimized AQM Controller in TCP/IP Newtorks," Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, vol. 31, no. B6, 2007, pp. 663-678. | --- | ||||
7 | N. Bigdeli, M. Haeri, "Predictive Functional Control for Active Queue Management in Congested TCP/IP Networks", ISA Transactions, vol. 48, no.1, 2009, pp.107-121. | --- | ||||
8 | N. Bigdeli, M. Haeri, "CDM Based Design and Performance Evaluation of a Robust AQM Method for Dynamic TCP/AQM Networks", Computer Communications, vol.32, no.1, 2009, pp. 213-229. | --- | ||||
9 | N. Bigdeli, K. Afshar, N. Amjady," Market Data Analysis and Short Term Price Forecasting in the Iran Electricity Market with Pay-as-Bid Payment Mechanism," Electric Power Systems Research (EPSR), vol.79, no.6, June 2009, pp. 888-898. | --- | ||||
10 | N. Bigdeli, K. Afshar, M. Fotuhi-Firuzabad, "A New Bidding Strategy Method for Pay-as-Bid Market Suppliers Based on Supplier-Market Interaction Analysis," Energy Conversion and Management , Vol. 51, Dec. 2010, pp. 2419-2430. | --- | ||||
11 | N. Bigdeli, K. Afshar, "Characterization of Iran electricity market indices with pay-as-bid mechanism", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 388, April 2009, pp. 1577-1592. | --- | ||||
12 | N. Bigdeli, K. Afshar, "Chaotic Behavior of Price in Iran Electricity Market with Pay-as-Bid Payment Mechanism", Chaos, Solitons and Fractals, Vol. 42, Nov. 2009, pp. 2560-2569. | --- | ||||
13 | K. Afshar, N. Bigdeli, "Introduction of a Hybrid Method for Determination of Operating Reserve in the Well-Being Framework", Journal of Applied Sciences, 8 (18), 2008, pp. 3249-3254. | --- | ||||
14 | N. Bigdeli, K. Afshar, N. Torabi, "A Control Theoretic Approach for Congestion Control of Multi-hop Wireless Computer Networks", Journal of Applied Sciences, 8 (20), 2008, pp. 3536-3548. | --- | ||||
15 | N. Bigdeli, K. Afshar, B. I. Lame, A. Zohrabi, "Modeling of a Five-Link Biped Robot Dynamics Using Neural Networks", Journal of Applied Sciences, 8 (20), 2008, pp. 3612-3620. | --- | ||||
16 | S. Babainejad, S. Babainejad, N. Bigdeli, and K. Afshar, "Setting up a virtual laboratory for evaluation of congestion control algorithms in TCP/IP networks", Trends in Applied Sciences Research, Vol. 5, 2010, pp. 177-187. | --- | ||||
17 | Y. Farid, N. Bigdeli, K. Afshar, “A Novel Image Encryption/Decryption Scheme based on Chaotic Neural Networks,” Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 25, No.4, pp. 753-765, DOI: 10.1016/j.engappai.2012.01.007. | --- | ||||
18 | N. Bigdeli, Y. Farid, K. Afshar," Robust hybrid method for image encryption based on Hopfield neural network," Computers & Electrical Engineering, Vol. 38, No.2, pp.356-369. | --- | ||||
19 | Y. Abbasi, N. Bigdeli, K. Afshar, " Finding Nash equilibrium point for optimal bidding in PAB electricity markets based on PSO algorithm," International Review of Electrical Engineering-IREE, Vol. 6, No. 3, Jun. 2011, pp. 1455-1462. | --- | ||||
20 | Z. Yaghoubi, N. Bigdeli, K. Afshar, "Projective synchronization of a class of fractional-order chaotic systems," World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 78, 2011, pp. 837-842. | --- | ||||
21 | T. Vedadi Moghaddam, N. Bigdeli, K. Afshar, "Tuning a fractional order PID controller with lead compensator in frequency domain," International Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol.5, No. 3, 2011, pp. 139-144. | --- | ||||
22 | E. Kholdi, N. Bigdeli, K.Afshar, "A New GA-Based Adaptive Filter for Fetal ECG Extraction," World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 78, 2011, pp. 240-244. | --- | ||||
23 | . T. Vedadi Moghaddam, N. Bigdeli, K. Afshar, "A new hybrid method for tuning fractional order proportional–integral–derivative (PID) controllers in frequency domain," International Journal of the Physical Sciences, Vol. 6, 2011, pp. 7699-7708. | --- | ||||
24 | . Farid, N. Bigdeli, "Inverse optimality in the class of Hopfield neural networks with input nonlinearity," Neural Computing and Applications, DOI: 10.1007/s00521-011-0756-6. | --- | ||||
25 | Y. Farid, N. Bigdeli, "Robust adaptive intelligent sliding model control for a clas of uncertain chaotic systems with unknown time-delay," Nonlinear Dynamics, Vol. 67, No.3, pp. 2225-2240, DOI: 10.1007/s11071-011-0141-0. | --- | ||||
26 | Y. Farid, N. Bigdeli, K. Afshar, "Anti-synchronization of chaotic neural networks with time varying delays via linear matrix inequality (LMI)," International Journal of the Physical Sciences, Vol. 6, No.34, pp.7699-7708. | --- | ||||
27 | N. Hasanabadi, K. Afshar, N. Bigdeli, " A Coordination Mechanism for Maintenance Scheduling of Generating Units in the Restructured Power Systems Based on Game Theory Considering Pay-as-Bid and MCP Payment Mechanism," International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Vol. 4, No.2, 2012, pp.42-50. | --- | ||||
28 | K. Afshar, N. Bigdeli, "Data analysis and short term load forecasting in Iran electricity market using singular spectral analysis (SSA)," Energy, Vol. 36, No.5, 2011, pp.2620-2627. | --- | ||||
29 | K. Afshar, N. Bigdeli, H. Shayeghi, "Singular Spectral Analysis Applied for Short Term Electricity Price Forecasting," International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Vol.4 No.3, 2012, pp.32-40. | --- | ||||
30 | Sh. Abdi, K. Afshar, N. Bigdeli, S. Ahmadi, "A Novel Approach for Robust Maximum Power Point Tracking of PEM Fuel Cell Generator Using Sliding Mode Control Approach ," International Journal of Electrochemical Sciences, Vol. 7, 2012, pp.4192-4209. | --- | ||||
31 | A. Nasrollahi, N. Bigdeli, "Synchronization of Chaotic Fractional Order Energy Resources of Demand Supply Systems via Active Hybrid Control," International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Issue, 13, Vol.4 No.4, 2012, pp. 95-101. | --- | ||||
32 | Sh. Abdi, K. Afshar, S. Ahmadi, N. Bigdeli, M. Abdi, " Optimal recloser and autosectionalizer allocation in distribution networks using IPSO–Monte Carlo approach," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 55, February 2014, pp.602-611. | نمایش پیوند | ||||
33 | N. Bigdeli, K. Afshar, A.Shokri Gazafroudi, M.Yousefi Ramandi, "A comparative study of optimal hybrid methods for wind power prediction in wind farm of Alberta, Canada," Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.27, November 2013, pp. 20-29. | نمایش پیوند | ||||
34 | A. Nasrollahi, N. Bigdeli, "Extended Chen: a new class of chaotic fractional-order systems," International Journal of General Systems, Vol. 43, No.8, 2014, pp.880-896. | نمایش پیوند | ||||
35 | M. H. Shaban-Boloukat, K. Afshar, N. Bigdeli, "An effective method for generation expansion planning in restructured power systems with considering emission," The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI: 10.1007/s00170-014-5909-1, online: May 2014. | نمایش پیوند | ||||
36 | N. Bigdeli, “Optimal management of a hybrid PV/fuel cell/battery power system: A comparison of optimal hybrid approaches,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 42, 2015, pp.377-393. | نمایش پیوند | ||||
37 | A. Shokri Gazafroudi, K. Afshar, N. Bigdeli, “Assessing the operating reserves and costs with considering customer choice and wind power uncertainty in pool-based power market,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 67, 2015, 202-215. | نمایش پیوند | ||||
38 | N. Bigdeli, “The design of a non-minimal state space fractional-order predictive functional controller for fractional systems of arbitrary order,” Journal of Process Control, May 2015. | نمایش پیوند | ||||
39 | . N. Bigdeli, H. Sadegh Lafmejani, “Dynamic Characterization and Predictability Analysis of Wind Speed and Wind Power Time Series in Spain Wind Farm”, Journal of AI and Data Mining, Vol. 4, No.1, 2016, 104-116. | نمایش پیوند | ||||
40 | M. Yousefi, K. Afshar, A. Shokri, N. Bigdeli, “Reliability and Economic Evaluation of Demand Side Management Programming in Wind Integrated Power Systems”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 78, 2016, 258-268. | نمایش پیوند | ||||
41 | P. Ojaghi, N. Bigdeli, M. Rahmani, “An LMI approach to robust model predictive contol of nonlinear systems with state-dependent uncertainties”, Journal of Process Control, Vol. 47, Nov. 2016, 1-10.32. | نمایش پیوند | ||||
42 | N. Bigdeli, H. Alinia Ziazi, “Finite-time fractional-order adaptive intelligent backstepping sliding mode control of uncertain fractional-order chaotic systems”, Journal of the Franklin Institute, Vol.354, Issue 1, January 2017, 160-183. | نمایش پیوند | ||||
43 | N. Bigdeli, M. Salehi Borujeni, K. Afshar, “Time series analysis and short-term forecasting of solar irradiation, a new hybrid approach”, Swarm and Evolutionary Computation, Vo.34, 2017, 75-88. | نمایش پیوند | ||||
44 | N. Bigdeli, H. Alinia Ziazi, “Design of fractional robust adaptive intelligent controller for uncertain fractional-order chaotic systems based on active control technique”, Nonlinear dynamics, Vol.87, Issue 3, February 2017, 1703–1719. | نمایش پیوند | ||||
45 | N. Bigdeli, E. Ghanbarian, K. Afshar, “Low Frequency Oscillations Suppression via CPSO based Damping Controller,” Journal of Operation and Automation in Power Engineering (علمی-پژوهشی), Vol.1, No.1, 2012. | نمایش پیوند | ||||
46 | حامد چباری، نوشین بیگدلی، علی خادم، "یک روش هیبریدی جدید جهت قطعه بندی و تشخیص تومورهای موجود در تصاویر ماموگرافی بافت پستان"، فصلنامه علمی-پژوهشی بیماریهای پستان، سال نهم، شماره سوم، پاییز 1395، 14-24. | نمایش پیوند | ||||
47 | نوشین بیگدلی، حامد جباری؛ نگار ملکی، یک روش ترکیبی هوشمند برای تشخیص، مرزبندی و طبقهبندی تودههای پستان مبتنی بر ویژگیهای بافت جدید مستخرج از دو نمای تصاویر ماموگرافی، ماشین بینایی و پردازش تصویر، پذیرفته شده ،25 آبان 1396 | نمایش پیوند | ||||
48 | K Afshar, FS Ghiasvand, N Bigdeli, "Optimal bidding strategy of wind power producers in pay-as-bid power markets", Renewable Energy, Vol. 127, 2018, 575-586. | نمایش پیوند | ||||
49 | M Sanatizadeh, N Bigdeli, "The Design of a Coprime‐Factorized Predictive Functional Controller for Unstable Fractional Order Systems", Asian Journal of Control, Vol. 21, No. 5, 2019, pp. 1–14. | نمایش پیوند | ||||
50 | حسن نصیری سلولکلو، نوشین بیگدلی، "کنترل پیشبین تابعی برای ردیابی تغییرات توان هسته راکتور آب سبک تحت فشار به کمک توابع لاگر و مدل کاهش یافته"، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 18، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 229-306 | نمایش پیوند | ||||
51 | نوشین بیگدلی-حامد جباری، "یک روش جدید برای طبقهبندی نانوساختارها براساس آنالیز سری زمانی و منطق فازی"، پردازش علایم و داده ها، دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 115-130 | نمایش پیوند | ||||
52 | M Sanatizadeh, N Bigdeli, "The design of NMSS fractional-order predictive functional controller for unstable systems with time delay" | 2019 | ISA Transactions | نمایش پیوند | ||
53 | M Dalir, N Bigdeli, "Fractional order robust adaptive intelligent controller design for fractional-order chaotic systems with unknown input delay, uncertainty and external disturbances" | 2020 | Journal of Nonlinear Systems in Electrical Engineering | نمایش پیوند | ||
54 | M Dalir, N Bigdeli, "The design of a new hybrid controller for fractional-order uncertain chaotic systems with unknown time-varying delays" | 2020 | Applied Soft Computing | نمایش پیوند | ||
55 | Mahdi MohammadGholiha, Karim Afshar, Nooshin Bigdeli, " Optimal Reserve Determination Considering Demand Response in the Presence of High Wind Penetration and Energy Storage Systems" | 2020 | Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering | نمایش پیوند | ||
56 | Mostafa Yousefi Ramandi, Nooshin Bigdeli, Karim Afshar, "Introduction to Laguerre‐based stochastic economic predictive functional control for optimal real‐time power dispatch under uncertainty" | 2020 | IET Renewable Power Generation | نمایش پیوند | ||
57 | Reza Aliakbarpour Shalmani, Mehdi Rahmani, Nooshin Bigdeli, "Nash-based robust distributed model predictive control for large-scale systems" | 2020 | Journal of Process Control | نمایش پیوند | ||
58 | M Dalir, N Bigdeli, "Robust Adaptive Intelligent Controller Design for Magnetic Levitation System with Time Delay, Uncertainty and External Disturbance " | 2020 | Modares Mechanical Engineering | نمایش پیوند | ||
59 | HN Soloklo, N Bigdeli, "Direct approximation of fractional order systems as a reduced integer/fractional-order model by genetic algorithm" | 2020 | Sādhanā | نمایش پیوند | ||
60 | N Bigdeli, M Sanatizadeh, "The Design of a Fractional-order Predictive Functional Controller for the Magnetic Levitation System" | 2020 | AEROSPACE MECHANICS JOURNAL | نمایش پیوند | ||
61 | M. Dalir, N. Bigdeli, “An Adaptive neuro-fuzzy backstepping sliding mode controller for finite time stabilization of fractional-order uncertain chaotic systems with time-varying delays” | 2021 | International Journal of Machine Learning and Cybernetics | نمایش پیوند | ||
62 | H Jabbari, N Bigdeli, "Design and Evaluation of a New Capsule Neural Network (CapsNet) for Imbalanced Images Classification" | 2021 | Journal of Machine Vision and Image Processing | نمایش پیوند | ||
63 | بیگدلی, نوشین, جباری, شچاعی,"یک روش هوشمند برای طبقه بندی ترک در سازه های بتنی بر اساس شبکه های عصبی عمیق" | 2021 | مهندسی عمران امیرکبیر | نمایش پیوند | ||
64 | M. Zaeri Amirani, N. Bigdeli, M. Haeri, “Time-varying formation tracking for noisy multi-agent systems with unknown leader trajectory” | 2022 | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, | نمایش پیوند | ||
65 | M. Zaeri Amirani, N. Bigdeli, M. Haeri, “Distributed fault detection and isolation in time-varying formation tracking UAV multi-agent systems” | 2022 | Asian Journal of Control, | نمایش پیوند | ||
66 | H. Nasiri Soloklo, N. Bigdeli, “Fast-Dynamic nGrey Wolf Optimizer for Solving Model Order Reduction of Bilinear Systems Based on Multi-Moment Matching Technique” | 2022 | Applied Soft Computing | نمایش پیوند | ||
67 | H. Nasiri Soloklo, N. Bigdeli, “Improved Bilinear Balanced Truncation for Order Reduction of the High-Order Bilinear System Based on Linear Matrix Inequalities” | 2023 | Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI) | نمایش پیوند | ||
68 | سن نصیری سلوکلو، نوشین بیگدلی، "یک روش ترکیبی جدید برای تقریب مرتبه کاهشی دوخطی معادله برگرز مبتنی بر برش متعادل و الگوریتم تکراری کریلوف نسبی" | بهمن 1401 | شریه مهندسی مکانیک تبریز | نمایش پیوند | ||
69 | Bi-level programming of retailer and prosumers aggregator to clear the energy of the day ahead using the combined method of mixed integer linear programming and mayfly optimization in smart grid | 2022 | Journal of operation and automation in power engineering | نمایش پیوند | ||
70 | F. Shamsini Ghiasvand, K. Afshar, N. Bigdeli, “Multi-retailer energy procurement in smart grid environment with the presence of renewable energy resources and energy storage system | 2022 | Energy Storage | نمایش پیوند | ||
71 | M. Ghadirian, N.Bigdeli, “Hybrid Adaptive Modularized Tri-Factor Non-Negative Matrix Factorization for Community Detection in Complex Networks” | 2022 | Scientia Iranica | نمایش پیوند | ||
72 | محمد قدیریان، نوشین بیگدلی، "روشی نوین برای خوشه بندی نیمه نظارتی شبکه های پیچیده مبتنی بر معیار پیمانگی" | 2022 | پژوهش های نظری و کاربردی هوش ماشینی | نمایش پیوند | ||
73 | H. Nasiri Soloklo,N,Bigdeli, "H2 model order reduction of bilinear systems via linear matrix inequality approach" | 2023 | IET Control Theory and Applications | نمایش پیوند |
مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها
رج | عنوان مقاله | تاریخ تهیه | تاریخ ارائه | عنوان همایش برگزار شده | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | N. Bigdeli, A. A. Safavi, Application of Intelligent Methods in Water Pollution Modeling, The First Conference in Water Resources, proceedings March 2002, Zabol, Iran. | --- | ||||
2 | N. Bigdeli, A. Khayatian, Visual Tracking of a Moving Target with a 2-DOF Pan/Tilt Camera-in-Hand Robot, The 10th Iranian Conference on Electrical Engineering, proceedings, May 2002, Tabriz, Iran. | --- | ||||
3 | N. Bigdeli, A. A. Safavi, Water Pollution Modeling Using Neural networks, The 11th Iranian Conference on Electrical Engineering, proceedings, May 2003, Shiraz, Iran. | --- | ||||
4 | N. Bigdeli, M. Haeri, and M. Pakravan, “Improvement and Comparative Study of Control Theory-based AQM Methods for Networks with Realistic Traffic”, 2004 International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2004), August 25-27, 2004, Bangkok, Thailand. | --- | ||||
5 | N. Bigdeli, and M. Haeri, “Design of a Robust AQM Strategy for Dynamic TCP/AQM Networks based on CDM”, CCA05, Toronto, Canada, Aug. 28-31, 2005. | --- | ||||
6 | N. Bigdeli, and M. Haeri, “Adaptive-CDM: A New AQM Controller to Cope with TCP/AQM Networks Dynamics”, ICICS 2005, Bangkok, Thailand, 6-9 Dec. 2005. | --- | ||||
7 | N. Bigdeli, and M. Haeri, “Performance Analysis of CDM as an AQM Congestion Controller in Dynamic Networks”, Eurocon2005, Belgrade, and Nov. 22-24, 2005. | --- | ||||
8 | N. Bigdeli, and M. Haeri, “Adaptive Predictive Functional Control Applied as an AQM Controller in TCP/IP Networks”, WMSCI 2006, Orlando, USA, July 16-19, 2006. | --- | ||||
9 | Marami, N. Bigdeli, and M. Haeri, “Active Queue Management of TCP/IP Networks Using Rule-Based Predictive Control”, ISIE2007, Vigo Spain, June 4-7, 2007. | --- | ||||
10 | A. Mohsenian Rad, M. Haeri, and N. Bigdeli, “Window-Based Network Delay Dynamics Modeling in TCP: Architecture, Algorithm, and Characteristics”, ADCOM-2004, Ahmedabad, India, 15-18 Dec. 2004. | --- | ||||
11 | N. Bigdeli, M. Haeri, "Modeling of an Ultrasonic Motor Based on Hammerstein Model Structure," The ICARCV 2004, 6-9 Dec. 2004, Kunming, China. | --- | ||||
12 | N. Bigdeli, M. Haeri, "Position Control of an Ultrasonic Motor Using Generalized Predictive Control," The ICARCV 2004, 6-9 Dec. 2004, Kunming, China. | --- | ||||
13 | K. Afshar, N. Bigdeli, "Opportunity Cost Modeling for Reserve Clearing in Disaggregated Model", Conference on Restructuring in Power Systems, October 2007, Tehran- Iran pp. 130- 141. | --- | ||||
14 | M. R. Vedady Moghadam, K. Afshar, N. Bigdeli," A New Hybrid Method for Short-term Price Forecasting in Iran Electricity Market," International Conference on Management and Service Sceince, MASS 2011, 12-14 Aug. 2011, Wuhan, China, DOI: 10.1109/ICMSS.2011.5998135. | --- | ||||
15 | Y. Abbasi, N.Bigdeli, K. Afshar, " Risk-Constrained Optimal Bidding Strategy in Pay-as-Bid Electricity Markets," International Conference on Management and Service Sceince, MASS 2011, 12-14 Aug. 2011, Wuhan, China, DOI: 10.1109/ICMSS.2011.5998390. | --- | ||||
16 | N.Bigdeli, M. Jafarzadeh, K. Afshar, "Characterization of Iran Stock Market Indices Using Recurrence Plots," International Conference on Management and Service Science, MASS 2011, 12-14 Aug. 2011, Wuhan, China, DOI: 10.1109/ICMSS.2011.5999199. | --- | ||||
17 | M.H. Shaban Boloukat, K. Afshar, N. Bigdeli, "A New Approach for Generation Expansion Planning in the Deregulated Environment," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. | --- | ||||
18 | M.M. Barati, K. Afshar, N. Bigdeli," A New Approach for Determination and Cost Allocation of Reserve in the Restructured power systems," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. | --- | ||||
19 | S.M. Elmi, K. Afshar, N. Bigdeli, " Allocation of Optimal Size and Location of Distributed Generation Using Genetic Algorithm," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. | --- | ||||
20 | S. Adeli, K. Afshar, N. Bigdeli, " Optimal Placement of DG for Improvement of Voltage Stability with Load Models," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. | --- | ||||
21 | A. Fakharian, K. Afshar, N. Bigdeli, " Application of Particle Swarm Optimization for Reserve Clearing in the Deregulated Environment," 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering, ICTPE2012, 5-7 Sep. 2012, Fredrikstad, Norway. | --- | ||||
22 | K. Afshar, Sh. Abdi, M. Rafiee, N. Bigdeli, "Wireless Communication Channels in Smart Metering and the Importance in Short-Term Load Forecasting," 2012 International Conf. on Power and Energy Systems, ICPES 2012, 12-13 May 2012, Hong Kong. | --- | ||||
23 | K. Afshar, S. Ahmadi, N. Bigdeli, "Bidding Strategy based on Improved Particle Swarm Optimization Algorithm for a Generation Company," 2012 International Conf. on Power and Energy Systems, 12-13 May 2012, Hong Kong. | --- | ||||
24 | P. Parsa, N. Bigdeli, "A new Method for Color Image Segmentation," National Congress on Electrical Engineering, Information & Technology Engineering, 7-9 Nov. 2012, Mashhad, Iran. | --- | ||||
